
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Ufficio - piano terra | 221 Mq | 221 Mqc |
| Ufficio - 1° piano | 210 Mq | 210 Mqc |
| Ufficio - 2° piano | 205 Mq | 205 Mqc |
| Immobile - 3° piano | 195 Mq | 195 Mqc |
| Terrazza - 4° piano | 190 Mq | 190 Mqc |
| Ufficio - piano interrato | 210 Mq | 210 Mqc |
| Esterno - piano terra | 400 Mq | 400 Mqc |
| Totale | 1.631 Mqc | |



